
Product overview
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Processing method
-
Injection molding
-
Extrusion
Packaging
-
25kg bag
-
Pallet packing
Classify
| Specifications | Characteristic | Download TDS |
|---|---|---|
1150GF | 15% Glass fiber reinforced | Download |
1300GF | 30% Glass fiber reinforced | Download |
1400GF | 40% glass fiber reinforced | Download |
1500GF | 50% glass fiber reinforced | Download |
| Specifications | Characteristic | Download TDS |
|---|---|---|
1150GFT | 15% glass fiber, impact modified | Download |
1300GFT | 30% glass fiber, impact modified | Download |
| Specifications | Characteristic | Download TDS |
|---|---|---|
1200CF | 20% carbon fiber | Download |
1300CF | 30% carbon fiber | Download |
Applications

Automotive components

Connectors

Electrical housings






